Đa số người dùng luôn thắc mắc công suất tiêu thụ điện của tủ lạnh Aqua bao nhiêu W hay tủ lạnh Aqua có tiết kiệm điện không? Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc trên.
Công suất tủ lạnh Aqua
Tủ lạnh Aqua có công suất dao động từ 60 – 185W.
Dung tích | Công suất |
Tủ lạnh Aqua 50 – 90 lít | 60 – 65W |
Tủ lạnh Aqua 130 – 150 lít | 82,7W |
Tủ lạnh Aqua 200 lít | 70,5 – 83W |
Tủ lạnh Aqua 250 lít | 77,7 – 95W |
Tủ lạnh Aqua 300 lít | 78,6 – 121W |
Tủ lạnh Aqua 350 lít | 98W |
Tủ lạnh Aqua 400 – 450 lít | 106W |
Tủ lạnh Aqua 500 lít | 112 – 185W |
Tủ lạnh Aqua 550 lít | 112 – 121,4W |
Tủ lạnh Aqua 600 lít | 120 – 138,6W |
Tủ lạnh Aqua có tốn điện không?
Trả lời: Tủ lạnh Aqua có mức tiêu thụ điện khá tiết kiệm chỉ dao động khoảng 0,49~1,7 số điện/ngày. Bên cạnh đó, hầu hết các model tủ lạnh Aqua đều có nhãn năng lượng 5 sao và được trang bị công nghệ Inverter tiết kiệm điện. Điều này chứng minh tủ lạnh Aqua có khả năng tiết kiệm điện vượt trội.
Dẫn chứng:
Bảng điện năng tiêu thụ
Dung tích | Điện năng tiêu thụ/ngày |
Tủ lạnh Aqua 50 – 90 lít | 0,49 – 0,8kWh |
Tủ lạnh Aqua 130 – 150 lít | 1,15kWh |
Tủ lạnh Aqua 200 lít | 0,8 – 0,93kWh |
Tủ lạnh Aqua 250 lít | 0,76 – 1,02kWh |
Tủ lạnh Aqua 300 lít | 0,91 – 1,06kWh |
Tủ lạnh Aqua 350 lít | 0,99 – 1,02kWh |
Tủ lạnh Aqua 400 – 450 lít | 1,16 – 1,18kWh |
Tủ lạnh Aqua 500 lít | 1,52 – 1,6kWh |
Tủ lạnh Aqua 550 lít | 0,93 – 1,6kWh |
Tủ lạnh Aqua 600 lít | 1,64 – 1,7kWh |
Cách tính điện năng tiêu thụ
Để ước tính điện năng tiêu thụ của tủ trong 1 ngày, bạn chỉ cần lấy Điện năng tiêu thụ mỗi năm/365 ngày.
VD: Model tủ lạnh AQR-B360MA(WSL) có điện năng tiêu thụ là 362kWh/năm, nếu sử dụng liên tục trong 1 ngày thì sẽ tiêu thụ tối đa:
A = 380/365 = 1,04kWh = 1,04 số điện