Kích thước máy giặt Aqua thông số quan trọng giúp bạn lựa chọn được model phù hợp, vừa vặn với vị trí lắp đặt và không gian nhà. Dưới đây là các thông tin về kích thước chiều cao (C) – chiều ngang (N) – chiều sâu (S) và khối lượng của máy giặt Aqua chi tiết, mọi người cùng tham khảo nhé!
Model | Kích thước (C x N x S) | Khối lượng |
AQW-S72CT (H2) 7.2kg | 930 x 563 x 569mm | 30.3kg |
AQW-KS80GT.S 8kg | 930 x 527 x 569 mm | 30.1kg |
AQD-A902G S 9kg | 850 x 595 x 500mm | 59kg |
AQD-A1000G.S 10kg | 850 x 595 x 580mm | 63kg |
AQD-DDW1100J.BK 11kg | 850 x 595x 580mm | 70kg |
AW12-B4959U1K(W) 12kg | 850 x 595 x 520mm | 74kg |
Kích thước máy giặt Aqua 7kg
Máy giặt Aqua 7.2 kg là máy giặt Aqua nhỏ có khối lượng giặt thấp nhất của nhà Aqua đang cung cấp trên thị trường hiện nay. Với khối lượng giặt thấp chỉ phù hợp cho cá nhân hoặc hộ gia đình rất ít người nên cả khối lượng máy nhẹ và kích thước nhỏ.
Model | Kích thước (C x N x S) | Khối lượng |
AQW-S72CT (H2) 7.2kg | 930 x 563 x 569mm | 30.3kg |
Kích thước máy giặt Aqua 8~8.5kg
Máy giặt 8kg Aqua có khối lượng máy và kích thước tương đối nhỏ phù hợp hợp với những gia đình ít thành viên và không gian nhỏ hẹp.
Model | Kích thước (C x N x S) | Khối lượng |
AQD-A802G.W 8kg | 850 x 595 x 468mm | 53.5kg |
AQW-KS80GT.S 8kg | 930 x 527 x 569 mm | 30.1kg |
AQW-S82JT.BK 8kg | 930 x 563 x 569mm | 33 kg |
AQW-FR85GT.S 8kg | 1015 x 560 x 630mm | 35 kg |
AQD-A852J BK 8.5kg | 841 x 595 x 500mm | 58kg |
AQD-D850E.W 8.5kg | 850 x 595 x 560mm | 72.5kg |
Kích thước máy giặt Aqua 9~9.5kg
Với máy giặt Aqua 9kg, được các hộ gia đình có 3-4 thành viên lựa chọn phổ biến nhất. Với khối lượng và kích thước máy giặt không quá lớn giúp tiết kiệm không gian hiệu quả.
Model | Kích thước (C x N x S) | Khối lượng |
AQD-A900F.W 9kg | 840 x 595 x 530mm | 59kg |
AQD-A902G S 9kg | 850 x 595 x 500mm | 59kg |
AQD-D903G.BK 9kg | 850 x 595 x 525mm | 72.5kg |
AQW-F91GT.S 9kg | 1006 x 560 x 630mm | 36kg |
AQW-FR90GT.S 9kg | 1015 x 560 x 630mm | 35kg |
AQW-S90CT.S 9kg | 986 x 560 x 630mm | 34.2kg |
AQD-A951G.S 9.5kg | 850 x 550 x 595mm | 59kg |
AQD-A952J BK 9.5kg | 850 x 595 x 518mm | 58kg |
Kích thước máy giặt Aqua 10~10.5kg
Đối với gia đình có 4-5 thành viên, cần khối lượng lớn hơn thì máy giặt Aqua 10 cân là sự lựa chọn hợp lý. Kích thước của máy giặt 10~10.5kg không có sự chênh lệch quá lơn so với các model có khối lượng thấp hơn. Đây sẽ là sự lựa chọn phù hợp khi đảm bảo tiết kiệm không gian và vẫn có thể tăng khối lượng giặt.
Model | Kích thước (C x N x S) | Khối lượng |
AQD-A1000G.S 10kg | 850 x 595 x 580mm | 63kg |
AQD-A1000G.W 10kg | 850 x 595 x 580mm | 59kg |
AQD-A1051G.S 10kg | 850 x 595 x 550mm | 59kg |
AQD-DD1001G.PS 10kg | 850 x 590 x 581mm | 80 kg |
AQD-DDW1000J BK 10kg | 837 x 595 x 580mm | 70kg |
AQD-DW1000J.BK 10kg | 850 x 595 x 580mm | 70kg |
AW10-B4959U1K(B) 10kg | 850 x 595 x 580mm | 66kg |
AQD-AH1000G.PS 10kg | 850 x 595 x 541mm | 80kg |
AQW-DR101GT.BK 10kg | 1012 x 544 x 570 mm | 35.2kg |
AQW-F100GT.BK 10kg | 1023 x 560 x 575 mm | 36kg |
AQW-U100FT.BK 10kg | 1006 x 560 x 630 mm | 36kg |
AQD-D1003G.BK 10kg | 850 x 595 x 595 mm | 80kg |
AQW-FR101GT.BK 10kg | 1006 x 546 x 600mm | 34.8kg |
AQD-AH1050H.PS 10.5kg | 850 x 595 x 617mm | 70kg |
AQW-DR105JT BK 10.5kg | 1030 x 570 x 580mm | 40.5kg |
Kích thước máy giặt Aqua 11kg
Máy giặt Aqua 11kg phù hợp với hộ gia đình 5-6 người. Các model máy giặt 11kg không có sự khác biệt quá lớn về mặt kích thước.
Model | Kích thước (C x N x S) | Khối lượng |
AQD-D1102G.BK 11kg | 850 x 595 x 595mm | 80kg |
AQD-D1103G.BK 11kg | 850 x 595 x 595mm | 80kg |
AQD-DD1101G PS 11kg | 850 x 595 x 595mm | 80kg |
AQD-DDW1100J.BK 11kg | 850 x 595x 580mm | 70kg |
AQD-DW1100J.BK 11kg | 850 x 595x 580mm | 70kg |
AQW-FR110GT.PS 11kg | 1020 x 620 x 650mm | 35kg |
AQW-DR110JT.BK 11kg | 1020 x 620 x 650mm | 40.5kg |
Kích thước máy giặt Aqua 12~18kg
Máy giặt Aqua 12~18kg là dòng máy giặt có khối lượng giặt lớn thường được những gia đình đông người hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ giặt ủi lựa chọn. Do đó, phần lớn các model sẽ có kích thước tương đối lớn. Những gia đình mong muốn chọn mua cân nhắc kỹ kích thước của máy giặt với diện tích không gian sử dụng để chọn được sản phẩm phù hợp.
Model | Kích thước (C x N x S) | Khối lượng |
AQD-A1200H.PS 12kg | 850 x 595 x 670mm | 63kg |
AW12-B4959U1K(W) 12kg | 850 x 595 x 520mm | 74kg |
AW12-BP4959U1K(B) 12kg | 850 x 595 x 560mm | 64.5kg |
AW12-BP4959U1K(W) 12kg | 850 x 595 x 560mm | 64.5kg |
AQW-FW120GT.BK 12kg | 1030 x 620 x 600mm | 47.5kg |
AQW-FR120HT.BK 12kg | 1040 x 620 x 650mm | 41kg |
AQW-DR130UGT PS 13kg | 1035 x 595 x 600mm | 58kg |
AQW-FR140UHT SS 14kg | 1095 x 610 x 620mm | 50kg |
AQD-DH1500G.PP 15kg | 985 x 595 x 701 mm | 114kg |
AQW-DR150UGT PS 15kg | 1080 x 595 x 605mm | 50kg |
AQW-DR160UHT PS 16kg | 1016 x 640 x 662mm | 48kg |
AQW-DR180UHT.PS 18kg | 1016 x 640 x 662mm | 48kg |