Bảng cập nhật chi tiết công suất tiêu thụ máy giặt Aqua đầy đủ các model chính hãng.
Khối lượng giặt | Công suất tiêu thụ/lần | Trong 30 ngày |
7.2kg | 100 Wh | 3,0 kWh |
8~8.5kg | 80~135 Wh | 2,4~4,0 kWh |
9~9.5kg | 100~155 Wh | 3,0~4,6 kWh |
10~10.5kg | 55~325 Wh | 1,6~9,7 kWh |
11kg | 55~175 Wh | 1,6~5,2 kWh |
12~18kg | 75~385 Wh | 2,2~11,5 kWh |
Máy giặt Aqua có công suất tiêu thụ là bao nhiêu? Cùng tìm hiểu công suất điện tiêu thụ của máy giặt Aqua cho một lần giặt với khối lượng giặt tối đa của từng model trong bài viết dưới đây.
Công suất tiêu thụ máy giặt Aqua 7kg
Model máy giặt Aqua 7.2kg là máy giặt Aqua nhỏ dưới 4 triệu có công suất tiệu thụ điện khoảng 100Wh. Loại máy giặt Aqua nhỏ có công suất tiêu thụ điện thấp này sẽ là lựa chọn thích hợp của cá nhân và hộ gia đình ít người.
Thông số | Model | Công suất tiêu thụ (Wh) |
7.2kg cửa trên | AQW-S72CT (H2) | 100 |
Công suất tiêu thụ máy giặt Aqua 8∼8.5kg
Máy giặt Aqua 8~8.5kg có công suất tiêu thụ điện nhỏ, thường dao động trong khoảng 80~135Wh. Quá trình sử dụng mang lại khả năng tiết kiệm điện hiệu quả, phù hợp với những hộ gia đình ít người khoảng 2-3 thành viên.
Thông số | Model | Công suất tiêu thụ (Wh) |
8kg cửa trên | AQW-KS80GT.S | 90 |
8kg cửa ngang inverter | AQD-A802G.W | 125 |
8.2kg cửa trên | AQW-S82JT.BK | 95 |
8.5kg cửa trên | AQW-FR85GT.S | 80 |
8.5kg cửa ngang inverter | AQD-D850E.W | 115 |
8.5kg cửa ngang inverter | AQD-A852J BK | 135 |
Công suất tiêu thụ máy giặt Aqua 9∼9.5kg
Máy giặt Aqua 9~9.5kg có công suất tiêu thụ dao động trong khoảng 100~155Wh. Dòng máy giặt Aqua 9kg có công xuất tiêu thụ điện ở mức trung bình là sự lựa chọn phù hợp cho hộ gia đình 3-4 thành viên vừa đảm bảo hiệu suất giặt mà điện năng tiêu thụ sẽ không quá lớn.
Thông số | Model | Công suất tiêu thụ (Wh) |
9kg cửa trên | AQW-F91GT.S | 100 |
9kg cửa trên | AQW-FR90GT.S | 100 |
9kg cửa trên | AQW-S90CT.S | 100 |
9kg cửa ngang inverter | AQD-A900F.W | 130 |
9kg cửa ngang inverter | AQD-A902G S | 135 |
9kg cửa ngang inverter | AQD-D903G.BK | 155 |
9.5kg cửa ngang inverter | AQD-A951G.S | 110 |
9.5kg cửa ngang inverter | AQD-A952J BK | 135 |
Công suất tiêu thụ máy giặt Aqua 10∼10.5kg
Máy giặt Aqua 10~10.5kg có công suất tiêu thụ dao động trong khoảng 55~325Wh. Gia đình có 4-5 thành viên sẽ phù hợp để lựa chọn máy giặt này.
Thông số | Model | Công suất tiêu thụ (Wh)) |
10kg cửa trên | AQW-DR101GT.BK | 65 |
10kg cửa ngang inverter | AQD-A1051G.S | 100 |
10kg cửa trên | AQW-F100GT.BK | 100 |
10kg cửa trên | AQW-U100FT.BK | 100 |
10kg lồng đứng | AQW-FR101GT.BK | 105 |
10kg cửa ngang inverter | AQD-DDW1000J BK | 130 |
10kg cửa ngang inverter | AQD-DW1000J.BK | 150 |
10kg cửa ngang inverter | AQD-A1000G.W | 160 |
10kg cửa ngang inverter | AQD-A1000G.S | 160 |
10kg cửa ngang inverter | AQD-AH1000G.PS | 165 |
10kg cửa ngang inverter | AQD-D1003G.BK | 165 |
10kg cửa ngang inverter | AQD-DD1001G.PS | 175 |
10kg cửa ngang inverter | AW10-B4959U1K(B) | 325 |
10.5kg cửa trên inverter | AQW-DR105JT BK | 55 |
10.5kg cửa ngang inverter | AQD-AH1050H.PS | 122 |
Công suất tiêu thụ máy giặt Aqua 11kg
Máy giặt Aqua 11 kg có công suất tiêu thụ điện dao động trong khoảng 55~175Wh. Hộ gia đình từ 5-6 thành viên, tùy vào khả năng chi trả có thể lựa chọn công suất máy giặt cho phù hợp.
Thông số | Model | Công suất tiêu thụ (Wh) |
11kg cửa ngang inverter | AQD-D1103G.BK | 55 |
11kg cửa trên inverter | AQW-DR110JT.BK | 55 |
11kg cửa trên | AQW-FR110GT.PS | 90 |
11kg cửa ngang inverter | AQD-DDW1100J.BK | 155 |
11kg cửa ngang inverter | AQD-DW1100J.BK | 155 |
11kg cửa ngang inverter | AQD-D1102G.BK | 165 |
11kg cửa ngang inverter | AQD-DD1101G PS | 175 |
Công suất tiêu thụ máy giặt Aqua 12∼18kg
Máy giặt Aqua 12~18kg có công suất tiêu thụ dao động trong khoảng 75~385Wh. Đây là dòng máy giặt lớn phù hợp với những gia đình rất đông người hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ giặt ủi nên có công suất tương đối cao.
Thông số | Model | Công suất tiêu thụ (Wh) |
12kg cửa trên | AQW-FW120GT.BK | 135 |
12kg cửa trên Inverter | AQW-FR120HT.BK | 140 |
12kg cửa ngang inverter | AQD-A1200H.PS | 200 |
12kg cửa ngang inverter | AW12-BP4959U1K(B) | 340 |
12kg cửa ngang inverter | AW12-BP4959U1K(W) | 340 |
12kg cửa ngang inverter | AW12-B4959U1K(W) | 385 |
13 kg cửa trên inverter | AQW-DR130UGT PS | 135 |
14kg cửa trên | AQW-FR140UHT SS | 105 |
15kg cửa trên inverter | AQW-DR150UGT PS | 140 |
15kg cửa ngang inverter | AQD-DH1500G.PP | 190 |
16kg cửa trên inverter | AQW-DR160UHT PS | 75 |
18kg cửa trên inverter | AQW-DR180UHT.PS | 85 |
Khi chọn mua máy giặt Aqua, ngoài tham khảo công suất tiêu thụ điện trước khi chọn mua máy giặt bạn, nên lưu ý đến các yếu tố như: tính năng, khối lượng giặt để chọn được chiếc máy giặt phù hợp.